Zeilblauwe jeans met wijde pijpen en hoge taille
Afhalen is op dit moment niet beschikbaar
Description
Maattabel (INCH)
| Maten | Amerikaanse maten | Taille | Heup | Bodems | Binnenbeenlengte | Buitenbeenlengte |
| Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | ||
| S | 4 | 26.6 | 34.8 | 22.0 | 29.9 | 40.2 |
| S | 6 | 27.8 | 36.0 | 22.7 | 30.1 | 40.6 |
| M | 8 | 28.7 | 37.0 | 23.2 | 30.3 | 40.9 |
| M | 10 | 29.7 | 38.0 | 23.8 | 30.3 | 41.1 |
| Ik | 12 | 31.3 | 39.6 | 24.7 | 30.3 | 41.4 |
| Ik | 14 | 32.9 | 41.1 | 25.6 | 30.3 | 41.6 |
| XL | 16 | 34.4 | 42.7 | 26.5 | 30.3 | 41.8 |
| Elasticiteit | Gemiddeld-Hoog | |||||
Maattabel (CM)
| Maten | Amerikaanse maten | Taille | Heup | Bodems | Binnenbeenlengte | Buitenbeenlengte |
| Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | ||
| S | 4 | 67.5 | 88,5 | 55,85 | 76 | 102 |
| S | 6 | 70.5 | 91.5 | 57.55 | 76.5 | 103 |
| M | 8 | 73 | 94 | 59 | 77 | 104 |
| M | 10 | 75,5 | 96.5 | 60.45 | 77 | 104.5 |
| Ik | 12 | 79,5 | 100.5 | 62.7 | 77 | 105.05 |
| Ik | 14 | 83,5 | 104.5 | 64,95 | 77 | 105.6 |
| XL | 16 | 87.5 | 108.5 | 67.2 | 77 | 106.25 |
| Elasticiteit | Gemiddeld-Hoog | |||||
- Deze jeans hebben een wijde pijp en bieden daardoor een comfortabele en relaxte pasvorm.
Het model met hoge taille accentueert de taille en verlengt de benen voor een flatterend silhouet.
De opgezette zakken aan de voor- en achterkant zijn praktisch en functioneel.
Gemaakt van duurzaam denim, perfect voor dagelijks gebruik en te combineren met verschillende tops.
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.