Lichtgrijze trainingsbroek met hoge taille en wijde pijpen met veters en meerdere zakken
Afhalen is op dit moment niet beschikbaar
Description
Maattabel (INCH)
| Maten | Amerikaanse maten | Euro-maten | Britse maten | Broek Taille | Heup | Bodems | Binnenbeenlengte | Buitenbeenlengte |
| Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 40.2 | 25.2 | 29.8 | 41.3 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 42.5 | 26.6 | 29.9 | 41.7 |
| Ik | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 44.9 | 28.0 | 30.0 | 42.1 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 48.0 | 29.7 | 30.0 | 42.5 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 51.2 | 31.5 | 30.0 | 42.9 |
| Elasticiteit | Hoog | |||||||
Maattabel (CM)
| Maten | Amerikaanse maten | Euro-maten | Britse maten | Broek Taille | Heup | Bodems | Binnenbeenlengte | Buitenbeenlengte |
| Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | Ontspannen | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66 | 102 | 64 | 75.8 | 105 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72 | 108 | 67.5 | 76 | 106 |
| Ik | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78 | 114 | 71 | 76.2 | 107 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86 | 122 | 75,5 | 76.2 | 108 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94 | 130 | 80 | 76.2 | 109 |
| Elasticiteit | Hoog | |||||||
- Blijf georganiseerd met meerdere zakken voor uw essentiële spullen.
- Zorg voor een perfecte pasvorm met het verstelbare, hoge tailleontwerp met veters.
- Ervaar comfort en stijl met het wijde pijpensilhouet.
- Ervaar bewegingsvrijheid tijdens het sporten of dagelijks gebruik.
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.