Pergament solidne polovine gumba dukserice i trenirke s visokim strukom
Preuzimanje trenutačno nije dostupno
Description
Tablica veličina (INČ)
| Veličine | Američke veličine | Euro veličine | Veličine UK | Poprsje | Širina ruba | Duljina rukava | Duljina | Hlače do struka | Hip | Donji dio | Unutarnji šav | Vanjski šav |
| Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | ||||
| S | 4-6 | 34-36 (prikaz, ostalo). | 8-10 (prikaz, ostalo). | 43.3 | 35.0 | 21.5 | 24.8 | 26.0 | 40.9 | 24.8 | 28.1 | 39.8 |
| M | 8-10 (prikaz, ostalo). | 38-40 (prikaz, ostalo). | 12-14 (prikaz, ostalo). | 45.7 | 37.4 | 21.7 | 25.6 | 28.3 | 43.3 | 26.2 | 28.1 | 40.2 |
| L | 12-14 (prikaz, ostalo). | 42-44 (prikaz, stručni). | 16-18 (prikaz, ostalo). | 48.0 | 39.8 | 21.9 | 26.4 | 30.7 | 45.7 | 27.6 | 28.2 | 40.6 |
| XL | 16-18 (prikaz, ostalo). | 46-48 (prikaz, ostalo). | 20-22 (prikaz, stručni). | 51.2 | 42.9 | 22.0 | 27.2 | 33.9 | 48.8 | 29.3 | 28.2 | 40.9 |
| 2XL | 20-22 (prikaz, stručni). | 50-52 (prikaz, ostalo). | 24-26 (prikaz, ostalo). | 54.3 | 46.1 | 22.2 | 28.0 | 37.0 | 52.0 | 31.1 | 28.2 | 41.3 |
| Elastičnost | Niska | |||||||||||
Tablica veličina (CM)
| Veličine | Američke veličine | Euro veličine | Veličine UK | Poprsje | Širina ruba | Duljina rukava | Duljina | Hlače do struka | Hip | Donji dio | Unutarnji šav | Vanjski šav |
| Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | Opustiti | ||||
| S | 4-6 | 34-36 (prikaz, ostalo). | 8-10 (prikaz, ostalo). | 110 | 89 | 54.5 | 63 | 66 | 104 | 63 | 71.3 | 101 |
| M | 8-10 (prikaz, ostalo). | 38-40 (prikaz, ostalo). | 12-14 (prikaz, ostalo). | 116 | 95 | 55 | 65 | 72 | 110 | 66.5 | 71.5 | 102 |
| L | 12-14 (prikaz, ostalo). | 42-44 (prikaz, stručni). | 16-18 (prikaz, ostalo). | 122 | 101 | 55.5 | 67 | 78 | 116 | 70 | 71.7 | 103 |
| XL | 16-18 (prikaz, ostalo). | 46-48 (prikaz, ostalo). | 20-22 (prikaz, stručni). | 130 | 109 | 56 | 69 | 86 | 124 | 74.5 | 71.7 | 104 |
| 2XL | 20-22 (prikaz, stručni). | 50-52 (prikaz, ostalo). | 24-26 (prikaz, ostalo). | 138 | 117 | 56.5 | 71 | 94 | 132 | 79 | 71.7 | 105 |
| Elastičnost | Niska | |||||||||||
- Ostanite elegantni i udobni u ovoj šik trenirci s pola gumba.
- Trenirke visokog struka nude trendi i udoban kroj.
- Birajte između niza jednobojnih boja koje odgovaraju vašem raspoloženju.
- Labavi kroj osigurava cjelodnevnu udobnost i lakoću kretanja.
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.