Jean évasé taille haute gris carbone à délavage minéral et ourlet brut
Retrait actuellement non disponible
Description
Tableau des tailles (POUCES)
| Tailles | Tailles américaines | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||
| S | 4 | 26.6 | 35.2 | 21.4 | 26.0 | 36.2 |
| S | 6 | 27,8 | 36.4 | 22.1 | 26.2 | 36,6 |
| M | 8 | 28,7 | 37.4 | 22.6 | 26.4 | 37.0 |
| M | 10 | 29,7 | 38,4 | 23.2 | 26.6 | 37.4 |
| L | 12 | 31.3 | 40.0 | 24.1 | 26.7 | 37,8 |
| L | 14 | 32,9 | 41,5 | 25.0 | 26,9 | 38.2 |
| XL | 16 | 34.4 | 43.1 | 25,9 | 27.0 | 38,6 |
| Élasticité | Moyen-élevé | |||||
Tableau des tailles (CM)
| Tailles | Tailles américaines | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||
| S | 4 | 67,5 | 89,5 | 54,35 | 66 | 92 |
| S | 6 | 70,5 | 92,5 | 56.05 | 66,5 | 93 |
| M | 8 | 73 | 95 | 57,5 | 67 | 94 |
| M | 10 | 75,5 | 97,5 | 58,95 | 67,5 | 95 |
| L | 12 | 79,5 | 101,5 | 61.2 | 67,9 | 96 |
| L | 14 | 83,5 | 105,5 | 63.45 | 68,3 | 97 |
| XL | 16 | 87,5 | 109,5 | 65,7 | 68,6 | 98 |
| Élasticité | Moyen-élevé | |||||
- Le jean taille haute flatte votre silhouette.
- Démarquez-vous avec style grâce à une finition délavée minérale tendance.
- Ajoutez une touche d'originalité avec des détails d'ourlet brut.
- Adoptez l'ambiance rétro avec des bas évasés tendance.
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.