Jean évasé effet vieilli Beau Blue légèrement délavé
Retrait actuellement non disponible
Description
Tableau des tailles (POUCES)
| Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | |
| 4 | 26.6 | 35,6 | 22.4 | 27.6 | 37,8 |
| 6 | 27,8 | 36,8 | 23.1 | 27,8 | 38.2 |
| 8 | 28,7 | 37,8 | 23.6 | 28.0 | 38,6 |
| 10 | 29,7 | 38,8 | 24.2 | 28.1 | 39,0 |
| 12 | 31.3 | 40.4 | 25.1 | 28.3 | 39,4 |
| 14 | 32,9 | 41,9 | 26.0 | 28,5 | 39,8 |
| 16 | 34.4 | 43,5 | 26,9 | 28,6 | 40.2 |
| Élasticité | Moyen-élevé | ||||
Tableau des tailles (CM)
| Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | |
| 4 | 67,5 | 90,5 | 56,85 | 70 | 96 |
| 6 | 70,5 | 93,5 | 58,55 | 70,5 | 97 |
| 8 | 73 | 96 | 60 | 71 | 98 |
| 10 | 75,5 | 98,5 | 61,45 | 71,5 | 99 |
| 12 | 79,5 | 102,5 | 63,7 | 71,9 | 100 |
| 14 | 83,5 | 106,5 | 65,95 | 72,3 | 101 |
| 16 | 87,5 | 110,5 | 68,2 | 72.6 | 102 |
| Élasticité | Moyen-élevé | ||||
- Découvrez le style vintage avec nos jeans vieillis au délavage clair.
- Ce jean inspiré des années 90 ajoutera une touche de nostalgie à votre garde-robe.
- Idéal pour flatter votre silhouette avec une silhouette évasée.
- Ce jean évasé rehaussera à coup sûr votre style denim et fera tourner les têtes.
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.