Ashleigh - Jean taille haute à jambe large et effet vieilli bleu délavé à l'acide
Retrait actuellement non disponible
Description
Tableau des tailles (POUCES)
| Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | |
| 4 | 27.0 | 34,8 | 21.2 | 29,9 | 40.2 |
| 6 | 28.1 | 36.0 | 21,9 | 30.1 | 40,6 |
| 8 | 29.1 | 37.0 | 22.4 | 30.3 | 40,9 |
| 10 | 30.1 | 38,0 | 23.0 | 30.3 | 41.1 |
| 12 | 31,7 | 39,6 | 23,9 | 30.3 | 41.4 |
| 14 | 33.3 | 41.1 | 24,8 | 30.3 | 41,6 |
| 16 | 34,8 | 42,7 | 25,7 | 30.3 | 41.8 |
| Élasticité | Moyen-élevé | ||||
Tableau des tailles (CM)
| Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | |
| 4 | 68,5 | 88,5 | 53,85 | 76 | 102 |
| 6 | 71,5 | 91,5 | 55,55 | 76,5 | 103 |
| 8 | 74 | 94 | 57 | 77 | 104 |
| 10 | 76,5 | 96,5 | 58,45 | 77 | 104,5 |
| 12 | 80,5 | 100,5 | 60,7 | 77 | 105.05 |
| 14 | 84,5 | 104,5 | 62,95 | 77 | 105,6 |
| 16 | 88,5 | 108,5 | 65,2 | 77 | 106.25 |
| Élasticité | Moyen-élevé | ||||
- Design vieilli et teinte délavée à l'acide pour un look tendance et avant-gardiste.
- Conception de jambe large pour une coupe élégante et confortable.
- La taille haute accentue les courbes et offre une silhouette flatteuse.
- Matériau denim de qualité pour une durabilité et une tenue longue durée.
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.