Rosa Bogenmuster fallen Schulter loser Pullover
Abholung derzeit nicht verfügbar
Description
Größentabelle (Zoll)
| Größen | US Größen | Euro-Größen | Größen | Büste | Saumbreite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42,5 | 37,8 | 23.2 | 18.9 | 26,0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44,9 | 40,2 | 24.4 | 18.9 | 26,8 |
| M | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47,2 | 42,5 | 25,6 | 18.9 | 27,6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50,4 | 45,7 | 27.2 | 18.9 | 28.3 |
| Größe | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 40,2 | 35,4 | 22,0 | 18.9 | 25.2 |
| XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53,5 | 48,8 | 28,7 | 18.9 | 29.1 |
| Elastizität | Hoch | |||||||
Größentabelle (CM)
| Größen | US Größen | Euro-Größen | Größen | Büste | Saumbreite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 96 | 59 | 48 | 66 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 102 | 62 | 48 | 68 |
| M | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 108 | 65 | 48 | 70 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 116 | 69 | 48 | 72 |
| Größe | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 102 | 90 | 56 | 48 | 64 |
| XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 136 | 124 | 73 | 48 | 74 |
| Elastizität | Hoch | |||||||
- Das Schleifenmuster verleiht diesem Pullover einen femininen Charme.
- Dieser Strickpullover passt mit seiner lockeren Passform zu jeder Körperform.
- Das Design mit überschnittenen Schultern verleiht einen lässigen Touch.
- Weich, warm und bequem für die kalte Wintersaison.
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.