Cardigan blanc élégant en tricot ajouré à épaules tombantes
Retrait actuellement non disponible
Description
(1) Tableau des tailles (POUCES)
| Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Devant | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 45,7 | 37.0 | 23.6 | 15.4 | 23.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.0 | 39,4 | 24,8 | 15.4 | 24.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 50.4 | 41,7 | 26.0 | 15.4 | 25.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53,5 | 44,9 | 27.6 | 15.4 | 26.0 |
| Élasticité | Haut | |||||||
(1) Tableau des tailles (CM)
| Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Devant | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 116 | 94 | 60 | 39 | 60 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 122 | 100 | 63 | 39 | 62 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 128 | 106 | 66 | 39 | 64 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 136 | 114 | 70 | 39 | 66 |
| Élasticité | Haut | |||||||
- Ce cardigan solide offre une élégance intemporelle
- Conception creuse complexe pour un look unique
- La construction en tricot assure confort et chaleur
- Le style à épaules tombantes ajoute une ambiance décontractée et chic
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.