Robe mi-longue rose à carreaux et manches bouffantes avec ceinture
Retrait actuellement non disponible
Description
Tableau des tailles (POUCES)
| Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Dos | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 60,4 | 14.0 | 9.8 | 44,5 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39,4 | 64,6 | 14.6 | 10.0 | 45.3 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41,7 | 68,7 | 15.2 | 10.2 | 46.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44,9 | 74.2 | 16.0 | 10.4 | 46.8 |
| Élasticité | Aucun | |||||||
Tableau des tailles (CM)
| Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Dos | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 153,5 | 35,5 | 25 | 113.1 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 164 | 37 | 25,5 | 115 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 174,5 | 38,5 | 26 | 116,9 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 188,5 | 40,7 | 26,5 | 118.8 |
| Élasticité | Aucun | |||||||
- Cette robe à carreaux rose est féminine et élégante pour toutes les occasions
La conception des manches bouffantes lui confère une touche de princesse supplémentaire
La ceinture attachée est sans effort pour mettre en valeur une courbe sexy
La longueur midi est gracieuse et flatteuse pour toutes les morphologies
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.