Jean déchiré asymétrique taille haute avec braguette zippée et bouton bleu crépuscule
Retrait actuellement non disponible
Description
Tableau des tailles (POUCES)
| Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | |
| 4 | 26.6 | 36.0 | 22.4 | 26.0 | 36,6 |
| 6 | 27,8 | 37.2 | 23.1 | 26.2 | 37.0 |
| 8 | 28,7 | 38.2 | 23.6 | 26.4 | 37.4 |
| 10 | 29,7 | 39.2 | 24.2 | 26.6 | 37,8 |
| 12 | 31.3 | 40,7 | 25.1 | 26.7 | 38.2 |
| 14 | 32,9 | 42.3 | 26.0 | 26,9 | 38,6 |
| 16 | 34.4 | 43,9 | 26,9 | 27.0 | 39.0 |
| Élasticité | Moyen-élevé | ||||
Tableau des tailles (CM)
| Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
| Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | |
| 4 | 67,5 | 91,5 | 56,85 | 66 | 93 |
| 6 | 70,5 | 94,5 | 58,55 | 66,5 | 94 |
| 8 | 73 | 97 | 60 | 67 | 95 |
| 10 | 75,5 | 99,5 | 61,45 | 67,5 | 96 |
| 12 | 79,5 | 103,5 | 63,7 | 67,9 | 97 |
| 14 | 83,5 | 107,5 | 65,95 | 68,3 | 98 |
| 16 | 87,5 | 111,5 | 68,2 | 68.6 | 99 |
| Élasticité | Moyen-élevé | ||||
- Ce jean droit ample est élégant et polyvalent à porter.
- Présentez un design taille haute croisé flatteur ajoutant une touche moderne.
- Le détail vieilli ajoute une touche vintage.
- Parfait pour s'agencer avec n'importe quel haut tendance.
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.