Graues, einfarbiges, strukturiertes Etuikleid mit langen Ärmeln
Abholung derzeit nicht verfügbar
Description
Größentabelle (Zoll)
| Größen | US Größen | Euro-Größen | Größen | Büste | Taille | Schulter | Ärmellänge | Länge | Hüfte |
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38,6 | 36.2 | 15,0 | 24.4 | 34,6 | 40,2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40,9 | 38,6 | 15.6 | 24,8 | 35,4 | 42,5 |
| M | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 40,9 | 16.1 | 25.2 | 36.2 | 44,9 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46,5 | 44.1 | 17,0 | 25,6 | 37,0 | 48.0 |
| Elastizität | Medium | ||||||||
Größentabelle (CM)
| Größen | US Größen | Euro-Größen | Größen | Büste | Taille | Schulter | Ärmellänge | Länge | Hüfte |
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 92 | 38 | 62 | 88 | 102 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 98 | 39,5 | 63 | 90 | 108 |
| M | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 104 | 41 | 64 | 92 | 114 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 112 | 43.2 | 65 | 94 | 122 |
| Elastizität | Medium | ||||||||
- Dieses strukturierte Kleid verleiht Ihrem Ensemble Tiefe und einen einzigartigen Reiz.
Bleiben Sie stilvoll und gemütlich mit langen Ärmeln für einen vielseitigen Look.
Werten Sie Ihr Outfit mit einem klassischen Rundhalsdesign für eine schicke Note auf.
Genießen Sie mühelose Eleganz mit einer Etui-Silhouette in schmeichelhafter Minilänge.
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.