Schwarzes A-Linien-Kleid mit geteiltem Ausschnitt im Retro-Blumenmix
Abholung derzeit nicht verfügbar
Description
Größentabelle (Zoll)
| Größen | US Größen | Euro-Größen | Größen | Büste | Taille | Saumbreite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39,4 | 41.3 | 82,0 | 16.9 | 18.9 | 35,4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41,7 | 43,7 | 86,6 | 17,5 | 19.1 | 36.2 |
| M | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 46.1 | 91,2 | 18.1 | 19.3 | 37,0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47,2 | 49.2 | 97,4 | 19,0 | 19,5 | 37.8 |
| Elastizität | Keiner | ||||||||
Größentabelle (CM)
| Größen | US Größen | Euro-Größen | Größen | Büste | Taille | Saumbreite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 105 | 208,3 | 43 | 48 | 90 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 111 | 220 | 44,5 | 48,5 | 92 |
| M | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 117 | 231,7 | 46 | 49 | 94 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 125 | 247.3 | 48,2 | 49,5 | 96 |
| Elastizität | Keiner | ||||||||
- Entscheiden Sie sich für einen Mix aus Retro-Blumendrucken für einen unverwechselbaren Look.
Das Design mit geschlitztem Halsausschnitt verleiht dem Kleid einen Hauch von modernem Flair.
Ausgestellte Ärmel strahlen Weiblichkeit und Eleganz aus.
Der Tunika-Stil bietet eine entspannte und bequeme Passform für das Tragen den ganzen Tag.
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.